Software
Ejercicios de clase
Programas de excel
Exámenes
Lecturas complementarias
Prácticas
Presentaciones PPT
Software
| Archivo | Enlace |
|---|---|
Ejercicios de clase
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| Sesión 01 ejercicios de programación entera y no lineal | Descargar |
| Sesión 03 ejercicios de CPM y PERT | Descargar |
| Sesión 04 ejercicios de PERT y CPM con aceleraciones | Descargar |
| Sesión 06 ejercicios de teoría de colas 1 | Descargar |
| Sesión 07 ejercicios de teoría de colas 2 | Descargar |
| Sesión 08 ejercicio de simulación de teoría de colas 1 | Descargar |
| Sesión 08 ejercicio de simulación de teoría de colas 2 | Descargar |
| Sesión 09 ejercicios Cartas de Control para Variables | Descargar |
| Sesión 10 ejercicios Análisis de Capacidad y Cartas de Control | Descargar |
| Sesión 11 ejercicios Cartas de Control para Atributos | Descargar |
| Sesión 12 ejercicios repaso algebra matricial (clase asincrónica) | Descargar |
| Sesión 12 ejercicios Análisis de Markov 1 | Descargar |
| Sesión 13 ejercicios Análisis de Markov 2 | Descargar |
| Sesión 15 ejercicios de cartas de control con Minitab | Descargar |
| Sesión 15 ejercicio de Costo Esperado por Pieza | Descargar |
Programas de excel
Exámenes
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| Primer parcial II-18 | Descargar |
| Primer parcial II-19 | Descargar |
| Primer parcial III-18 | Descargar |
| Primer parcial III-19 | Descargar |
| Segundo parcial II-18 | Descargar |
| Segundo parcial II-19 | Descargar |
| Segundo parcial III-18 | Descargar |
| Segundo parcial III-19 | Descargar |
| Tercer parcial a-II-18 | Descargar |
| Tercer parcial a-II-19 | Descargar |
| Tercer parcial a-III-19 | Descargar |
| Tercer parcial b-II-18 | Descargar |
| Tercer parcial b-III-19 | Descargar |
| Segundo parcial I-20 | Descargar |
| Tercer parcial c-II-18 | Descargar |
| Solución primer parcial II-18 | Descargar |
| Solución primer parcial III-19 | Descargar |
| Solución primer parcial II-19 | Descargar |
| Solución primer parcial III-18 | Descargar |
| Solución segundo parcial II-18 | Descargar |
| Solución segundo parcial II-19 | Descargar |
| Solución segundo parcial III-18 | Descargar |
| Solución segundo parcial III-19 | Descargar |
| Solución tercer parcial a-II-18 | Descargar |
| Solución tercer parcial a-III-19 | Descargar |
| Solución tercer parcial b-II-18 | Descargar |
| Solución tercer parcial b-III-19 | Descargar |
| Solución tercer parcial c-II-18 | Descargar |
Lecturas complementarias
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| Lectura complementaria 6 | Descargar |
| Lectura complementaria 9 | Descargar |
| Lectura complementaria 10 | Descargar |
| Lectura complementaria 11 | Descargar |
| Lectura complementaria 12 | Descargar |
| Tabla para el cálculo de Po | Descargar |
| Tablas estadísticas | Descargar |
| Formulario Métodos Cuantitativos | Descargar |
| Métodos Cuantitativos para los Negocios | Descargar |
| Calidad Total y Productividad | Descargar |
| Reglas para patrones en las Cartas de Control | Descargar |
Prácticas
Presentaciones PPT
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| Sesión 01 Programación Entera y Programación No Lineal | Descargar |
| Sesión 03 Gestión de Proyectos 1 | Descargar |
| Sesión 04 Gestión de Proyectos 2 | Descargar |
| Sesión 06 Teoría de Colas 1 | Descargar |
| Sesión 07 Teoría de Colas 2 | Descargar |
| Sesión 08 Simulación con Sistemas de Colas 1 | Descargar |
| Sesión 08 Simulación con Sistemas de Colas 2 | Descargar |
| Sesión 09 Cartas de Control para Variables | Descargar |
| Sesión 10 Análisis de Capacidad y Cartas de Control | Descargar |
| Sesión 11 Cartas de Control para Atributos | Descargar |
| Sesión 12 Cadenas de Markov. Repaso algebra matricial. Clase asincrónica. | Descargar |
| Sesión 12 Análisis de Markov, la Matriz de Transición, Estados de una Cadena de Markov, el Estado Estable | Descargar |
| Sesión 13 Análisis de Markov, la Matriz Inversa, la Matriz Fundamental, los Estados Absorventes y el Tiempo de Retorno Medio | Descargar |
| Sesión 15 Cartas de Control con Minitab | Descargar |
| Sesión 15 Costo esperado por pieza | Descargar |