Software
Ejercicios de clase
Programas de excel
Exámenes
Lecturas complementarias
Prácticas
Presentaciones PPT
Software
| Archivo | Enlace |
|---|---|
Ejercicios de clase
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| Sesión 02 Machote QFD | Descargar |
| Sesión 02 Caso de Casa de la Calidad (QFD) | Descargar |
| Sesión 04 ejercicio de Pruebas para AMEF | Descargar |
| Sesión 05 ejercicios etapa MEDIR 1 | Descargar |
| Sesión 07 ejercicios etapa MEDIR 2 | Descargar |
| Sesión 08 ejercicios etapa ANALIZAR 1 | Descargar |
| Sesión 09 ejercicios etapa ANALIZAR 2 | Descargar |
| Sesión 10 ejercicios etapa ANALIZAR 3 | Descargar |
| Sesión 11 ejercicios etapa MEJORAR 1 | Descargar |
| Sesión 12 ejercicios etapa MEJORAR 2 | Descargar |
| Sesión 14 ejercicios etapa CONTROLAR 1 | Descargar |
| Sesión 15 ejercicios etapa CONTROLAR 2 | Descargar |
| Sesión 16 ejercicios etapa CONTROLAR 2 (GrosorLentesCámara) | Descargar |
Exámenes
Lecturas complementarias
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| Primer Green Belt Opex Mentor | Descargar |
| Calidad Total y Productividad | Descargar |
| Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma | Descargar |
| Análisis y Diseño de Experimentos | Descargar |
| Plantilla QFD Sesión 02 | Descargar |
| DMAIC Template | Descargar |
| Distribuciones de Probabilidad | Descargar |
| Reglas para patrones en las cartas de control | Descargar |
| Tablas estadísticas | Descargar |
| Tablas Militares | Descargar |
| Formulario Gerencia de Calidad | Descargar |
| Reglas de cambio para tablas militares | Descargar |
| Folleto de práctica para el examen de certificación en Yellow Belt | Descargar |
| Folleto de práctica para el examen de certificación en Green Belt | Descargar |
Prácticas
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| Práctica Primer Parcial | Descargar |
| Solucionario práctica primer parcial | Descargar |
| Práctica Segundo Parcial | Descargar |
| Solucionario práctica segundo parcial | Descargar |
| Práctica Tercer Parcial | Descargar |
| Solucionario práctica tercer parcial | Descargar |
| Folleto de práctica para el examen de certificación en Yellow Belt | Descargar |
| Folleto de práctica para el examen de certificación en Green Belt | Descargar |
Presentaciones PPT
| Archivo | Enlace |
|---|---|
| Sesión 01 Sistema de Calidad | Descargar |
| Sesión 02 Lean y DFSS | Descargar |
| Sesión 03 Definir | Descargar |
| Sesión 04 AMEF | Descargar |
| Sesión 05 Medir | Descargar |
| Sesión 06 Medir | Descargar |
| Sesión 07 Medir | Descargar |
| Sesión 08 Analizar | Descargar |
| Sesión 09 Analizar | Descargar |
| Sesión 10 Analizar | Descargar |
| Sesión 11 Mejorar | Descargar |
| Sesión 12 Mejorar | Descargar |
| Sesión 13 Mejorar | Descargar |
| Sesión 14 Controlar | Descargar |
| Sesión 15 Controlar | Descargar |
| Sesión 16 Controlar | Descargar |
| Etapas de mi proyecto DMAIC | Descargar |